Dettagli:
|
Tipo: | Materiale elettrico | Diametro di isolamento massimo (mm): | 1,65 |
---|
Proprietà di gestione | ||||
Resine | Curativo | |||
Parte B | Parte A | |||
Viscosità @ 23°C mPa.s | 895 | 210 | ||
Densità g/cm3 | 1.06 | 1.23 | ||
Rapporto di miscelazione (pbw) | 100 | 52 | ||
Miscela | ||||
Viscosità di miscelazione @ 23°C mPa.s | 580 | |||
Durata della pentola °C min | 20 | |||
Durata di conservazione, 100 g @ 40 ° C min | 10 | |||
Durata di conservazione, 100 g@ 5 °C min | 42 |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477