Dettagli:
|
Tipo: | tester del cavo | Uso: | FTTX FTTH FTTB FTTP |
---|---|---|---|
Tempo di garanzia: | 1 anno | Rete: | Nessuna |
lunghezza d'onda: | 1310/1550nm | Tipo di fibra: | G.652 SM Fibra |
Gamma dinamica: | 24 dB/22 dB |
Mini-Pro OTDR | ||
Lunghezza d'onda | 1310/1550nm 1610nm±20nm online ((apc) | |
Tipo di fibra | G.652 SM Fibra | |
Intervallo dinamico | 24 dB/22 dB24 dB | |
Zona cieca per eventi | 3 metri | |
ATT Zona cieca | 8 metri | |
Intervallo di prova | 10m~60km | |
Larghezza dell'impulso | 5ns~10us | |
Accuratezza a intervalli | ±(1m+Intervallo di campionamento +0,005%×Distanza di prova) | |
Accuratezza della perdita | ± 0,2 dB/dB | |
Punti di campionamento | 16k~128k | |
Risoluzione del campionamento | 0.05m~8m | |
Accuratezza del riflesso | ± 3 dB | |
Immagazzinamento dati | Interno:≥600;esterno: Cartella TF | |
Livello di sicurezza del laser | Livello di classe II | |
Formato del file | Formato di file standard SOR | |
Collegamento | FC/APC ((SC、ST intercambiabili) |
OPM | ||
Distanza d'onda | 800 nm~1700 nm | |
Tipo di interfaccia | FC/SC/ST comune universale | |
Intervallo di prova | -50 dBm+26 dBm | |
Incertezza | ± 5% | |
Identificazione della frequenza | CW/270/330/1k/2kHz | |
Lunghezza d'onda di taratura | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm |
LS | ||
Tipo LD | FP-LD | |
Lunghezza d'onda di uscita | 1310/1550nm, 1610nm±20nm ((apc)) | |
Potenza di uscita | ≥ 5 dBm | |
Frequenza di modulazione | 270/330/1k/2kHz | |
Stabilità | CW,±0,5dB/15min ((Prova dopo 15 minuti di pre riscaldamento) | |
Collegamento | FC/APC ((SC、ST intercambiabili) |
VFL | ||
Lunghezza d'onda di lavoro | 650 nm±20 nm | |
Potenza di uscita | ≥ 10 mW | |
Modalità | CW/1Hz/2Hz | |
Collegamento | FC/SC/ST |
Misurazione della lunghezza del cavo RJ45 | ||
Intervallo di prova | 300 metri |
Altri parametri | ||
Dispaly | 3.5 pollici LCD a colori | |
Interfaccia dati | Micro USB | |
Immagazzinamento esterno | Carta TF | |
Fornitore di energia | Batteria in Li polimerico: Adattatore di alimentazione: 5VDC, 2A | |
Durata della batteria | In standby>20h;Tempo di misura>12h | |
Temperatura di funzionamento | -10°C+50°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C+70°C | |
Umidità relativa | 0·95%Non condensante | |
Peso | ≤ 350 g | |
Dimensione | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
Lista delle configurazioni | ||||||
- No | Nome | Quota | Commento | |||
1 | Ospite | 1 | Batteria inclusa | |||
2 | Adattatore | 1 | ||||
3 | Linea dati | 1 | ||||
4 | CD ((Software di analisi, manuale dell'utente) | 1 | ||||
5 | Manuale utente | 1 | ||||
6 | Collegamento SC/APC | 1 | ||||
7 | Certificazione di taratura | 1 | ||||
8 | Certificato di qualificazione/carta di garanzia del servizio | 1 | ||||
9 | Fette di cotone pulite | 10 | ||||
10 | Borsa per strumenti | 1 |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477