Dettagli:
|
Lunghezza d'onda (nanometro): | 800~1700 | Lunghezza d'onda standard (nm): | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
---|---|---|---|
Intervallo di prova della potenza (dBm): | -50~+26 o -70~+10 | Connettori: | FC, ST, SC, LC |
Peso (G): | 430 (senza batterie) | Batteria: | 4 pezzi di batterie AA o batterie al litio |
Tempo di spegnimento automatico (min): | 10 |
Intervallo di lunghezza d'onda (nm) | 800~1700 | |
Tipo di rilevatore | InGaAs | |
Lunghezza d'onda standard (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Intervallo di prova della potenza (dBm) | -50~+26 o -70~+10 | |
Incertezza | ± 5% | |
Risoluzione | Linearità: 0,1%, logaritmo: 0,01 dBm | |
Capacità di stoccaggio | 1000 gruppi | |
Specificativi generali | ||
Connettori | FC, ST, SC, LC | |
Temperatura di funzionamento (°C) | -10~+50 | |
Temperatura di conservazione (°C) | -30~+60 | |
Peso (g) | 430 (senza batterie) | |
Dimensione (mm) | 200×90×43 | |
Batteria | 4 pezzi di batterie AA o batterie al litio | |
Durata di funzionamento della batteria (h) | Non inferiore a 75 (secondo il volume della batteria) | |
Tempo di spegnimento automatico (min) | 10 |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477