|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda: | 1310/1490/1550nm | Rete: | Ftth |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro: | -10~60°C | Temperatura di conservazione: | -25~70℃ |
| Dimensione (mm): | 200*90*43 | Peso (g): | Circa 330 |
| Evidenziare: | Fttx adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete fttx,Ftth adsl vdsl tester |
||
1310/1490/1550nm Fiber Optical Pon Power Meter per FTTX e FTTH
Il PON Power Meter è specificamente progettato per la costruzione e la manutenzione della rete PON.
Può eseguire test in servizio di tutti i segnali PON (1310/1490/1550nm) in qualsiasi punto della rete..
Specificità:
| lunghezze d'onda standard |
1310 (a monte) |
1490 (a valle) |
1550 (a valle) |
|
| Zona di passaggio | 1260 ̇ 1360 | 1470 ̇ 1505 | 1535 ¢ 1570 | |
| Distanza (dBm) | -40+10 | -45+10 | -45 ¢ + 23 | |
| Isolamento @1310nm ((dB) | > 40 | > 40 | ||
| Isolamento @1490nm ((dB) | > 40 | > 40 | ||
| Isolamento @1550nm ((dB) | > 40 | > 40 | ||
| Accuratezza | ||||
| Incertezza (dB) | ± 0.5 | |||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < ± 0.25 | |||
| Linearità (dB) | ± 0.1 | |||
| Per perdita di inserimento (dB) | < 1.5 | |||
| Risoluzione | 00,01 dB | |||
| Unità | dBm / xW | |||
| Specificativi generali | ||||
| Numero di deposito | 99 voci | |||
| Automatica retroilluminazione fuori tempo | 30 30 secondi senza alcun funzionamento | |||
| Tempo di spegnimento automatico | 10 minuti senza alcuna operazione | |||
| Batteria |
7.4V batteria al litio ricaricabile da 1000 mAH o batteria secca |
|||
| Lavoro continuo |
18 ore per la batteria al litio; circa 18 ore per la batteria a anche la batteria secca, ma diversa per le diverse marche di batterie |
|||
| Temperatura di funzionamento | -10~60°C | |||
| Temperatura di conservazione | -25~70°C | |||
| Dimensione (mm) | 200*90*43 | |||
| Peso (g) | Circa 330 | |||
Caratteristiche:
1.1 Provare sincronicamente la potenza del sistema PON con 3 lunghezze d'onda: 1490nm, 1550nm, 1310nm
1.2 Adatto a tutte le reti PON (APON, BPON, GPON, EPON)
1.3 Impostazioni di soglia definite dall'utente
1.4 Fornire 3 gruppi di valori soglia; analizzare e visualizzare lo stato di passaggio/fallimento
1.5 Valore relativo (perdita differenziale)
1.6 Salvare e caricare le registrazioni sul computer
Porti:
![]()
![]()
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477