| Lunghezza d'onda: | 1310/1490/1550nm | Rete: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro: | -10 ~ 60 ℃ | Temperatura di conservazione: | -25~70℃ |
| Dimensione (mm): | 200*90*43 | Peso (g): | Circa 330 |
| Evidenziare: | Fttx adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete fttx,Ftth adsl vdsl tester |
||
Misuratore di potenza ottico PON in fibra 1310/1490/1550nm per FTTX e FTTH
Il misuratore di potenza PON è specificamente progettato per la costruzione e la manutenzione della rete PON. È uno strumento di test sul campo utile per gli ingegneri e gli operatori di manutenzione della rete PON di FTTX.
Può eseguire test in servizio di tutti i segnali PON (1310/1490/1550nm) in qualsiasi punto della rete. L'analisi pass/fail viene comodamente realizzata tramite la soglia regolabile dall'utente per ogni lunghezza d'onda.
Specifiche:
| Lunghezze d'onda standard |
1310 (upstream) |
1490 (downstream) |
1550 (downstream) |
|
| Zona di passaggio (nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 | |
| Intervallo (dBm) | -40~+10 | -45~+10 | -45~+23 | |
| Isolamento @1310nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolamento @1490nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolamento @1550nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Precisione | ||||
| Incertezza (dB) | ±0.5 | |||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <±0.25 | |||
| Linearità (dB) | ±0.1 | |||
| Perdita di inserzione passante (dB) | <1.5 | |||
| Risoluzione | 0.01dB | |||
| Unità | dBm / xW | |||
| Specifiche generali | ||||
| Numero di memorizzazione | 99 elementi | |||
| Tempo di spegnimento automatico retroilluminazione | 30 secondi senza alcuna operazione | |||
| Tempo di spegnimento automatico | 10 minuti senza alcuna operazione | |||
| Batteria |
Batteria al litio ricaricabile da 7.4V 1000mAH o batteria a secco |
|||
| Funzionamento continuo |
18 ore per batteria al litio; circa 18 ore per batteria a secco, ma varia a seconda delle marche di batterie |
|||
| Temperatura di esercizio | -10~60℃ | |||
| Temperatura di stoccaggio | -25~70℃ | |||
| Dimensioni (mm) | 200*90*43 | |||
| Peso (g) | Circa 330 | |||
Caratteristiche:
1.1 Test della potenza di 3 lunghezze d'onda del sistema PON in modo sincrono: 1490nm, 1550nm, 1310nm
1.2 Adatto a tutte le reti PON (APON, BPON, GPON, EPON)
1.3 Impostazioni di soglia definite dall'utente
1.4 Fornisce 3 gruppi di valori di soglia; analizza e visualizza lo stato pass/fail
1.5 Valore relativo (perdita differenziale)
1.6 Salva e carica i record sul computer
Porte:
![]()
![]()