Dettagli:
|
Tipo: | Identificatore della fibra | Uso: | FTTH |
---|---|---|---|
Tempo di garanzia: | 1 anno | Rete: | FTTH |
Intervallo di lunghezza d'onda identificato: | 800-1700 nanometro | Direzione del segnale: | LED sinistra e destra |
Tipo del rivelatore: | 1 mm InGaAs 2 pezzi |
Intervallo di lunghezza d'onda identificato | 800-1700 nm | ||
Tipo di segnale identificato | CW, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | ||
Tipo di rilevatore | Ø1mm InGaAs 2pcs | ||
Tipo di adattatore | Ø0,25 (applicabile alle fibre nude),Ø0,9 (applicabile ai cavi Ø0,9) | ||
Ø2.0 (Applicabile per il cavo Ø2.0) Ø3.0 (Applicabile per il cavo Ø3.0) | |||
Direzione del segnale | LED sinistra e destra | ||
Distanze di prova di direzione della cinghia (dBm, CW/0,9 mm di fibra nuda) | -46~10 ((1310nm) | ||
-50~10 ((1550nm) | |||
Intervallo di prova della potenza del segnale (dBm, CW/0,9 mm di fibra nuda) | -50 ~ +10 | ||
Indicazione della frequenza del segnale (Hz) | 270, 1k, 2k | ||
Intervallo di prova di frequenza | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) | |
-25~0 (2KHz) | |||
Ø0.25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | ||
-20~0 (2KHz) | |||
Perdita di inserimento ((dB, valore tipico) | 0.8 (1310 nm) | ||
2.5 (1550 nm) | |||
Batteria alcalina ((V) | 9 | ||
Temperatura di funzionamento ((°C) | -10-+60 | ||
Temperatura di conservazione ((°C) | -25-+70 | ||
Dimensione (mm) | 196x30,5x27 | ||
Peso (g) | 200 |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477