| Fibra: | Fibre energetiche | Tipo: | Singlemode |
|---|---|---|---|
| Colore guaina: | Blu chiaro / altro | Guaina esterna: | LSZH/PVC patch cord |
| Tipo di connettore: | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP | Tipo di vitello: | Simplex, Duplex, 4/6/8/12/24... fibre |
| Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica di LSZH,Corde di patch multi-fibra ottica,Cordo di patch da multi fc a lc |
||
Cavo Patch in Fibra Ottica Duplex LSZH FC UPC a SC APC SM
I cavi patch in fibra ottica sono componenti per collegare apparecchiature e componenti in una rete in fibra ottica. Esistono molti tipi in base a diversi tipi di connettori in fibra ottica, tra cui FC SV SC LC ST E2000N MTRJN MPO ecc. con modalità singola (9/125um) e multimodale (50/125 o 62.5/125). Il materiale della guaina del cavo può essere PVC, LSZH; OFNR, OFNP ecc. Esistono simplex, duplex, multifibra, ventaglio a nastro e fibra a fascio.
Specifiche:
| Parametro | Unità | Modalità | PC | UPC | APC |
| Tipo | |||||
| Perdita di inserzione | dB | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Perdita di ritorno | dB | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Ripetibilità | dB | Perdita aggiuntiva<0.1db, perdita di ritorno< 5 dB | |||
| Intercambiabilità | dB | Perdita aggiuntiva<0.1db, perdita di ritorno< 5 dB | |||
| Tempi di connessione | volte | >1000 | |||
| Temperatura operativa | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40 C- +85 C | |||
Pacchetto:
1. Sacchetto di plastica
![]()
2. Scatola interna
![]()
![]()
3. Scatola esterna
![]()
Applicazione:
1. Rete di telecomunicazioni
2. Rete a banda larga in fibra
3. Sistema CATV
4. Sistema LAN e WAN
5. FTTP
![]()