| Perdita di inserzione: | ≤ 0,3 dB per SM | Perdita di ritorno: | ≥ 55 dB (UPC), ≥ 65 dB (APC) |
|---|---|---|---|
| Capacità di ripetizione: | 0.2 dB (500 cicli superati) | Umidità: | 95% RH (non imballaggio) |
| Temp. operativa: | - da 40°C a +75°C | Temp. di conservazione: | - da 40°C a +85°C |
| Evidenziare: | Ftth adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete,Testatore duplex adsl vdsl |
||
Cavo patch in fibra ottica MM 50/125 DX LC su SC 2.0mm
I cavi patch e i pigtail in fibra ottica sono componenti per collegare apparecchiature e componenti in una rete in fibra ottica. Esistono molti tipi in base ai diversi tipi di connettori in fibra ottica, tra cui FC SV SC LC E2000n MTRJnMPO ecc. con modalità singola (9/125um) e multimodale (50/125 o 62.5/125). Il materiale della guaina del cavo può essere PVC, LSZH; OFNR, OFNP ecc. Esistono simplex, duplex, multifibra, fan-out a nastro e fibra a fascio.
Specifiche:
| Parametro | Unità | Modalità | PC | UPC | APC |
| Tipo | |||||
| Perdita di inserzione | dB | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| MM | <0.3 | <0.3 | |||
| Perdita di ritorno | dB | SM | >50 | >50 | >60 |
| MM | >35 | >35 | |||
| Ripetibilità | dB | Perdita aggiuntiva<0.1db, perdita di ritorno< 5 dB | |||
| Intercambiabilità | dB | Perdita aggiuntiva<0.1db, perdita di ritorno< 5 dB | |||
| Tempi di connessione | volte | >1000 | |||
| Temperatura operativa | °C | -40 C- +75 C | |||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40 C- +85 C | |||
Caratteristiche:
1.1 Utilizzo di ghiera ceramica ad alta precisione
1.2 Bassa perdita di inserzione e alta perdita di ritorno
1.3 Eccellente stabilità e alta ripetizione
1.4 Test ottico al 100% (Perdita di inserzione e Perdita di ritorno)
Applicazione:
2.1 Rete di telecomunicazioni Rete in fibra a banda larga Sistema CATV Sistema LAN e WAN FTTP