|
Dettagli:
|
Fibra: | SM,G657A o su misura | Collegamento: | SC, FC |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento ((°C): | -40°C a 85°C | Temperatura di conservazione ((°C): | -40°C a 85°C |
Evidenziare: | SM Fiber Splitter 1x8,Splitter SM sc apc,1U Fibra Splitter 1x8 |
19 pollici 1U 2U Fibra ottica Rack Tipo PLC Splitter SM G657A1
Lo splitter PLC di tipo rack è basato su guide d'onda di biossido di silicio, disponibile per il sistema CATV e utilizzato per collegare le apparecchiature principali e le apparecchiature terminali nelle reti EPON, BPON e GPON,e può distribuire il segnale luminoso uniformemente.
Specificità:
Tipo | Requisito | |
W x H x D ((mm) | Commento | |
N:2-N:32 | 1U, ((482±2) mm x ((44±0.5) mm x ((200±2) mm | La larghezza del scaffale senza supporto è di 433 mm, le tolleranze sono di ±2 mm. |
N:64 | 2U, ((482±2) mm x ((88±0.5) mm x ((200±2) mm |
il parametro ottico di1×N(N≥2) PLCSplitter(con connettori)
Parametro | 1X2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Lunghezza d'onda(nm) | 1260 ️1650 | ||||||
IL(dB) | ≤4.1 | ≤ 7.4 | ≤ 10.5 | ≤ 13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
Uniformità(dB) | ≤ 0.6 | ≤ 0.7 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤2.0 | |
RL(dB) | ≥50(PC),≥55(APC) | ||||||
PDL(dB) | ≤0.15 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤0.3 | |
Direttiva(dB) | ≥55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥55 | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento(°C) | -40~85°C | |||||
Temperatura di stoccaggio(°C) | -40~85°C | ||||||
Umidità | ≤ 95%(+40°C) | ||||||
Pressione atmosferica | 62 ~ 106 kPa | ||||||
Fibra | SM,G657Ao personalizzato | ||||||
Collegamento | SC,FC |
Il parametro ottico di 2×N(N≥2) PLCSplitter(con connettori)
Parametro | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Lunghezza d'onda(nm) | 1260 ️1650 | ||||||
IL(dB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
Uniformità(dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL(dB) | ≥50(PC),≥55(APC) | ||||||
PDL(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
Direttiva(dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento(°C) | -40~85°C | |||||
Temperatura di stoccaggio(°C) | -40~85°C | ||||||
Umidità | ≤ 95%(+40°C) | ||||||
Pressione atmosferica | 62 ~ 106 kPa | ||||||
Fibra | SM,G657Ao personalizzato | ||||||
Collegamento | SC,FC |
Dimensione
Applicazione
1. FTTX (FTTP,FTTH,FTTN,FTTC).
2Rete ottica passiva (PON) e sistema CATV.
3Rete di telecomunicazione e sensori a fibra ottica.
Altri tipi:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477