| Tipo: | 1×2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Larghezza di banda di lavoro: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| Fibra ottica: | G657A1, G657A2 o su misura | Colore del cavo: | Bianco o personalizzato |
| Diametro del cavo: | 250um o 900um | Connettore: | SC APC, SC UPC o senza connettore |
| Evidenziare: | Ftth adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete |
||
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Larghezza di banda di lavoro (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Perdita di inserimento (dB) massima senza connettori | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
| Perdita di inserimento (dB) Max con connettori | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
| Dipende dalla lunghezza d'onda | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
| Perdite (dB) Max. | |||||||||
| Perdita di ritorno (dB) Min. ((APC) | 55 | ||||||||
| Dipende dalla temperatura | 0.5 | ||||||||
| Perdite (dB) Max. | |||||||||
| Stabilità a caldo | 1 | ||||||||
| Ambiente (dB/C) Max | |||||||||
| Uniformità (dB) Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
| Dipende dalla polarizzazione | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Perdita (dB) Max | |||||||||
| Orientazione (dB) Min | 50 | ||||||||
| Potenza (mW) Max | 300 | ||||||||
| Dimensione SteelTube ((mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
| Fibra ottica | G657A1, G657A2 o su misura | ||||||||
| Lunghezza di input / output | 1 metro di lunghezza standard o su misura | ||||||||
| Colore del cavo | Bianco o su misura | ||||||||
| Diametro del cavo | 250 mm o 900 mm | ||||||||
| Collegamento | SC APC, SC UPC o senza connettore | ||||||||
Caratteristiche:
1.1 Basse perdite di inserzione e basse PDL
1.2 Buona uniformità tra canali
1.3 Larghezza d'onda operativa: da 1260 nm a 1650 nm.
1.4 Ampia temperatura di funzionamento: da -40°C a 85°C
Applicazione:
2.1 Fibra fino al punto (FTTX)
2.2 Fibra per la casa (FTTH)
2.3 Reti ottiche passive (PON)
2.4 Reti locali (LAN)
2.5 Televisione via cavo
2.6 Attrezzature di prova