| Tipo: | 1×2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Larghezza di banda operativa: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| Fibra ottica: | G657A1, G657A2 o su misura | Colore del cavo: | Bianco o personalizzato |
| Diametro del cavo: | 250um o 900um | Connettore: | SC APC, SC UPC o senza connettore |
| Evidenziare: | Ftth adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete |
||
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Larghezza di banda operativa (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Perdita di inserzione (dB) Max senza connettori | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
| Perdita di inserzione (dB) Max con connettori | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
| Dipendente dalla lunghezza d'onda | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
| Perdita (dB) Max. | |||||||||
| Perdita di ritorno (dB) Min. (APC) | 55 | ||||||||
| Dipendente dalla temperatura | 0.5 | ||||||||
| Perdita (dB) Max | |||||||||
| Stabilità a caldo | 1 | ||||||||
| Ambiente (dB/C) Max | |||||||||
| Uniformità (dB) Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
| Dipendente dalla polarizzazione | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Perdita (dB) Max | |||||||||
| Orientamento (dB) Min | 50 | ||||||||
| Potenza (mW) Max | 300 | ||||||||
| Dimensioni tubo in acciaio (mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
| Fibra ottica | G657A1, G657A2 o personalizzata | ||||||||
| Lunghezza ingresso/uscita | 1 metro standard o lunghezza personalizzata | ||||||||
| Colore cavo | Bianco o personalizzato | ||||||||
| Diametro cavo | 250um o 900um | ||||||||
| Connettore | SC APC, SC UPC o senza connettore | ||||||||
Caratteristiche:
1.1 Bassa perdita di inserzione e basso PDL
1.2 Buona uniformità canale-canale
1.3 Ampia lunghezza d'onda operativa: da 1260nm a 1650nm
1.4 Ampia temperatura operativa: da -40℃ a 85℃
Applicazione:
2.1 Fibra al punto (FTTX)
2.2 Fibra a casa (FTTH)
2.3 Reti ottiche passive (PON)
2.4 Reti locali (LAN)
2.5 Televisione via cavo (CATV)
2.6 Apparecchiature di test