Dettagli:
|
Visualizzazione: | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 pixel | Durata della batteria: | > 3 ore (continue) |
---|---|---|---|
Impiegati di operazione.: | - da 20°C a 50°C | Temperatura di archiviazione.: | - da 30°C a 70°C |
dimensione: | 180 mm x 98 mm | Peso: | 370 g |
Evidenziare: | Ftth adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete |
Microscopio portatile per ispezione fibra ottica 4X per connettori FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO
Questo prodotto è un microscopio video portatile utilizzato per ispezionare tutti i tipi di terminazioni in fibra ottica, in particolare quelle femmina. Elimina la necessità di accedere al retro dei pannelli patch o di smontare i dispositivi hardware prima dell'ispezione.
Specifiche:
Unità principale | |||
Display | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 pixel | Alimentazione | Batteria sostituibile o adattatore universale in ingresso 5 V CC |
Batteria | Li-Ion ricaricabile, 3.7 V / 2000mAh | Durata della batteria | > 3 ore (continue) |
Temperatura di esercizio | - 20°C a 50°C | Temperatura di stoccaggio | - 30°C a 70°C |
Dimensioni | 180mm x 98mm | Peso | 250g (batteria inclusa) |
Sonda di ispezione | |||
Ingrandimento | 400X (monitor da 9"); 250X (monitor da 3.5") | Limite di rilevamento | 0.5pm |
Controllo della messa a fuoco | Manuale, nella sonda | Principio | Microscopia a luce riflessa in campo chiaro |
Dimensioni | 160mm x 45mm | Peso | 120g |
Caratteristiche:
1.1 Compatibile con FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO
1.2 Zoom digitale 4x
1.3 Display TFT da 3.5 pollici
1.4 Ingrandimento complessivo fino a 250x
Nota:
Ruotare delicatamente la manopola di regolazione della messa a fuoco per mettere a fuoco l'immagine. Non capovolgere la manopola o potrebbero verificarsi danni al sistema ottico.
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477