|
Dettagli:
|
Insertion Loss: | <0.3dB | Return Loss: | ≥ 55 dB (UPC), ≥ 65 dB (APC) |
---|---|---|---|
Repeat ability: | 0.2 dB (500 Cycle Passed) | Humidity: | 95% RH (Non Packaging) |
Operating Temp: | - 40°C to +75°C | Storage Temp: | - 40°C to +85°C |
Evidenziare: | Testatore adsl vdsl,Attrezzi per il crimping di cavi di rete,Testatore di adsl vdsl apc |
Cavo patch in fibra ottica SM SX ST a ST 2.0mm, 5 metri
I cavi patch e le trecce in fibra ottica sono componenti per collegare apparecchiature e componenti in una rete in fibra ottica. Esistono molti tipi in base ai diversi tipi di connettori in fibra ottica, tra cui FC, SV, SC, LC, E2000, MTRJ, MPO, ecc., con modalità single mode (9/125um) e multimode (50/125 o 62.5/125). Il materiale della guaina del cavo può essere PVC, LSZH, OFNR, OFNP, ecc. Sono disponibili simplex, duplex, multi-fibre, fan out a nastro e fibra a fascio.
Specifiche:
Parametro | Unità | Modalità | PC | UPC | APC |
Tipo | |||||
Perdita di inserzione | dB | SM | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
MM | <0.3 | <0.3 | |||
Perdita di ritorno | dB | SM | >50 | >50 | >60 |
MM | >35 | >35 | |||
Ripetibilità | dB | Perdita aggiuntiva<0.1db, perdita di ritorno< 5 dB | |||
Intercambiabilità | dB | Perdita aggiuntiva<0.1db, perdita di ritorno< 5 dB | |||
Tempi di connessione | volte | >1000 | |||
Temperatura di esercizio | °C | -40 C- +75 C | |||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40 C- +85 C |
Applicazione
1.1 Rete di telecomunicazioni, rete a banda larga in fibra, sistema CATV, sistema LAN e WAN, FTTP
Confezione:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477