| Luogo di origine: | La Cina, Zhejiang |
|---|---|
| Marca: | DOWELL |
| Numero di modello: | DW-1041-U |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
| Imballaggi particolari: | pacchetto normale |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10000 PCS per 7 giorni |
| Modalità: | SM SC/UPC | Dimensione: | 50 x 8,7 x 8,3 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro ricoprente: | 250 μm | Diametro della fibra: | 125 μm (652 e 657) |
| Tensione: | 20N | Temperatura: | 40°C+85°C |
| Evidenziare: | connettore a fibra sclc,SC connettore in fibra ottica impermeabile,connettore a fibra upc lc |
||
250 μm connettore veloce a fibra ottica SC/UPC
I connettori veloci a fibra ottica sono ampiamente utilizzati in scenari che richiedono una rapida terminazione in loco senza la necessità di macchine di splicing o lunghi processi di lucidatura.riparazioni rapidePer i collegamenti permanenti a bassa perdita, l'splicing di fusione è ancora preferito.
Specificità:
| Portata del cavo | 1 cavo a caduta a forma di prua di 3,0 x 2,0 mm Cavo in fibra di 2 Φ0,9 mm |
Dimensione | 50 x 8,7 x 8,3 mm senza copertura antipolvere |
| Diametro della fibra | 125 μm (652 e 657) | Diametro del rivestimento | 250 μm |
| Modalità | SM SC/UPC | Tempo di funzionamento | circa 15s (esclusi i preset di fibra) |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB (1310 nm e 1550 nm) | Risultato di perdita | ≥ 55 dB |
| Tasso di successo | > 98% | Temi riutilizzabili | > 10 volte |
Applicazione:
1. Connessione con cavo interno montato sul campo, pigtail, cordone di patch e trasformazione del cordone di patch nella sala dati e direttamente utilizzato in specifiche ONU.
![]()
Confezione:
![]()