|
Dettagli:
|
| perdita di inserzione: | ≤ 0,2 dB | Perdita di rendimento: | ≥50 decibel |
|---|---|---|---|
| Valutazione dell'UL: | UL 94-V0 | Forza di ritiro: | 2.0N ~ 5.9N (200gf ~ 600gf) |
| Temperatura di stoccaggio: | -40 +85 | Livello di protezione: | IP67 o IP68 |
| Evidenziare: | Adattatore con indurimento FTTA,Adaptatore a scarico scarico,Adaptatore di rete esterno indurito |
||
| Nome delle parti | Materiale | Nome delle parti | Materiale |
| Corpo dell'adattatore | PC+ABS | Vattone del corpo dell'adattatore | PBT&PC+ABS |
| Sleeve | Manica in ceramica ad alta precisione | Sling | Gel di silice |
| Copertura impermeabile alla polvere | PC | Guarnizioni impermeabili | Gel di silice |
| Copertura di polvere | TPV |
Caratteristica:
1.1 Meccanismo di chiusura a spinta e a trazione per una facile installazione
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477