| Tensione (a lungo termine): | 300n | Tensione (a breve termine): | 600 N |
|---|---|---|---|
| Cotta (a lungo termine): | 1000N/10cm | Cotta (a breve termine): | 2200N/10cm |
| Temperatura di installazione: | -20~+60℃ | Temperatura di funzionamento: | -40 ~+70 ℃ |
| Evidenziare: | Scatola di giunzione stagna a 8 porte,Scatola di giunzione stagna per esterni,Scatola di giunzione stagna FTTA MST |
||
Chiusura MST per Terminale Multi-Servizio FTTA da Esterno, Scatola Impermeabile a 8 Porte
Il Terminale Multi-Servizio incorpora adattatori rinforzati ed è completamente compatibile con OptiTap. Consentendo rapidi dispiegamenti su torri e FTTH, gli MST hanno una classificazione IP68 per resistere completamente ai rigori del dispiegamento esterno in tutti gli ambienti. Ogni MST è dotato di un supporto di facile installazione che consente il montaggio a parete o su palo.
| N. | Articoli | Unità | Specifiche | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Diametro del Campo di Modo | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
| 1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
| 2 | Diametro del Rivestimento | um | 125±0.7 | |
| 3 | Non-circolarità del Rivestimento | % | ≤ 0.7 | |
| 4 | Errore di Concentricità Nucleo-Rivestimento | um | ≤ 0.5 | |
| 5 | Diametro del Rivestimento Primario | um | 240±0.5 | |
| 6 | Non-circolarità del Rivestimento Primario | % | ≤ 6.0 | |
| 7 | Errore di Concentricità Rivestimento-Rivestimento Primario | um | ≤ 12.0 | |
| 8 | Lunghezza d'onda di Taglio del Cavo | nm | λ∞≤ 1260 | |
| 9 | Attenuazione (max.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
| 1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
| 10 | Perdita per Macro-piegatura | raggio 10mmx15mm @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
| raggio 10mmx15mm @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
| raggio 1mmx10mm @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
| raggio 1mmx10mm @1625nm | dB | ≤ 1.5 | ||
1.2 Parametri Fibra
| Articoli | Specifiche | |
| Filo di Tono | AWG | 24 |
| Dimensioni | 0.61 | |
| Materiale | Rame | |
| Numero Fibre | 2-12 | |
| Fibra con Rivestimento Colorato | Dimensioni | 250±15um |
| Colore | Colore Standard | |
| Tubo Buffer | Dimensioni | 2.0 ±0.1mm |
| Materiale | PBT e Gel | |
| Colore | Bianco | |
| Elemento di Resistenza | Dimensioni | 2.0 ±0.2mm |
| Materiale | FRP | |
| Guaina Esterna | Diametro | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
| Materiale | PE | |
| Colore | Nero | |
1.3 Caratteristiche Meccaniche e Ambientali
| Articoli | Unità | Specifiche |
| Tensione (Lungo Termine) | N | 300 |
| Tensione (Breve Termine) | N | 600 |
| Compressione (Lungo Termine) | N/10cm | 1000 |
| Compressione (Breve Termine) | N/10cm | 2200 |
| Raggio Min. di Curvatura (Dinamico) | mm | 60 |
| Raggio Min. di Curvatura (Statico) | mm | 60 |
Caratteristiche:
2.2 Ogni scatola può essere completamente assemblata per ridurre la necessità di apertura sul campo.
2.3 Nessuna giunzione richiesta nel terminale
2.4 I connettori rinforzati sono terminati in fabbrica e sigillati ambientalmente per l'uso nei dispiegamenti di cavi drop ottici.
2.5 Le porte adattatore plug-and-play garantiscono una rapida installazione del cavo nella sezione di accesso della rete esterna.
2.6 I terminali multi-porta integrano la tecnologia di connettori rinforzati progettata per resistere all'ambiente esterno.
Applicazione:
3.1 FTTA (Fibra all'Antenna)
3.2 Reti di Telecomunicazione