|
Dettagli:
|
perdita di inserzione: | ≤ 0,2 dB | Forza di estrazione: | ≤ 19.6.N |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | -20°C a +70°C | Tipo di connettore: | Clicca su Tipo |
Resistenza alle fiamme: | UL94-V0 | Temperatura di conservazione: | -40°C a +85°C |
Evidenziare: | 2.0*3.0mm Flat Drop Patch Cord,2.0*5.0mm Flat Drop Patch Cord,cordone di patch in fibra multimodo per interni |
2.0*3.0mm 2.0*5.0mm FTTH Flat Drop Patch Cord per esterni interni
Il cavo di patch in fibra ottica utilizzato principalmente sul pannello di patch o per la connessione tra le prese e il terminale E' anche ampiamente utilizzato per la trasmissione di dati ad alta velocità di bit,telecomunicazioni,strumenti di test, - le terminazioni dei dispositivi, LAN/WAN e FTTX.
Specificità:
1. Parametri del cavo:
Cavo | Involucro esterno | Peso | Meno ammissibile | minimo ammissibile | Curvatura minima | Immagazzinamento | |||
Conteggio | Diametro | (KG) | Resistenza alla trazione | Carico di schiacciamento | Radio | temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | ||||
1 | 2.0±0.2)×5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2. Parametri del cavo:
Cavo | Involucro esterno | Peso | Meno ammissibile | minimo ammissibile | Curvatura minima | Immagazzinamento | |||
Conteggio | Diametro | (KG) | Resistenza alla trazione | Carico di schiacciamento | Radio | temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | ||||
1 | 2.0±0.1)×(3.0±0.2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3Caratteristiche ottiche:
Articolo | Parametro | Riferimento | |||
Modalità singola | Multi modalità | ||||
Norme | Elite | Norme | Elite | / | |
Prova la lunghezza d'onda. | 1310-1550 nm | 850-1300 nm | / | ||
Perdita di inserimento(Tipico) | ≤0.30 dB | ≤0.20 dB | ≤0.5 dB | ≤0.20 dB | IEC 61300-3-34 |
Perdita di inserimento(Max.) | ≤00,75 dB | ≤0.35dB | ≤00,75 dB | ≤0.35dB | |
Perdita di rendimento | ≥50 dB (PC) / | ≥55 dB (PC) / | ≥30dB ((PC) | ≥30dB ((PC) | IEC 61300-3-6 |
≥60 dB (APC) | ≥65 dB (APC) | ||||
Temperatura di funzionamento | - Venti°Cfino a + 70°C | / | |||
Temperatura di conservazione | - Quaranta.°Cfino a + 85°C | / |
Struttura del cavo:
Caratteristiche:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477