|
Dettagli:
|
perdita di inserzione: | ≤ 0,30 dB (SM) /≤ 0,5 dB (MM) | Perdita di rendimento: | ≥ 50dB (PC) / ≥ 60dB (APC) |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro: | -20°C a +70°C | Temperatura di conservazione: | -40°C a +85°C |
Forza di estrazione: | ≤ 19.6.N | Resistenza alle fiamme: | UL94-V0 |
Cavo patch piatto FTTH SC APC 2*5.0mm per esterni con guaina nera
Il cavo patch in fibra ottica viene utilizzato principalmente su pannelli patch o per il collegamento tra prese e terminali apparecchiature. È ampiamente utilizzato anche per la trasmissione dati ad alta velocità, le telecomunicazioni, gli strumenti di test, le terminazioni di dispositivi attivi, LAN/WAN e FTTX.
Specifiche:
1.1 Versioni del cavo patch:
Requisito di tolleranza del ponticello | |
Lunghezza totale (L) (M) | Lunghezza della tolleranza (CM) |
0<L≤20 | +10/-0 |
20<L≤40 | +15/-0 |
L>40 | +0.5%L/-0 |
2. Parametri del cavo:
Cavo | Guaina esterna | Peso | Minimo consentito | Minimo consentito | Curvatura minima | Stoccaggio | |||
Conteggio | Diametro | (KG) | Resistenza alla trazione | Carico di schiacciamento | Raggio | temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100mm) | (MM) | (℃) | ||||
breve termine | lungo termine | breve termine | lungo termine | breve termine | lungo termine | ||||
1 | (2.0±0.2)×(5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3. Caratteristiche ottiche:
Articolo | Parametro | Riferimento | |||
Modalità singola | Multi modalità | ||||
Standard | Elite | Standard | Elite | / | |
Test della lunghezza d'onda | 1310-1550nm | 850-1300nm | / | ||
Perdita di inserzione(Tipica) | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.5dB | ≤0.20dB | IEC 61300-3-34 |
Perdita di inserzione(Max) | ≤0.75dB | ≤0.35dB | ≤0.75dB | ≤0.35dB | |
Perdita di ritorno | ≥50dB (PC)/ | ≥55dB (PC)/ | ≥30dB(PC) | ≥30dB(PC) | IEC 61300-3-6 |
≥60dB (APC) | ≥65dB (APC) | ||||
Temperatura di esercizio | -20℃a +70℃ | / | |||
Temperatura di stoccaggio | -40℃a +85℃ | / |
Caratteristiche:
1.1 Buona durata
1.2 Buona intercambiabilità
1.3 Stabilità alle alte temperature
1.4 Bassa perdita di inserzione e perdita di riflessione posteriore
1.5 Lucidatura PC/UPC/APC di qualità superiore
1.6 Standard: Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA e IEC
Applicazione:
2.1 Anello di abbonamento alle telecomunicazioni
2.2 Fibra fino a casa (FTTH)
2.3 LAN/WAN
2.4 CATV
Struttura del cavo:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477