Dettagli:
|
Cable CountCable Count: | 1F | Test the wavelength: | 1310-1550nm/850-1300nm |
---|---|---|---|
Insertion loss: | ≤0.30dB | Return loss: | ≤ -50dB |
Working tem: | -20℃ to +70℃ | Storage tem: | -40℃ to +85℃ |
Evidenziare: | 2.0*5.0mm cordone di patch,FTTH Flat Drop Patch Cord,G675A1 Corde di patch in fibra ottica |
2.0*5.0mm 1FO SC UPC To SC UPC FTTH Flat Drop Patch Cord G675A1 con giacca nera
Il cavo di patch in fibra ottica utilizzato principalmente sul pannello di patch o per la connessione tra le prese e il terminale E' anche ampiamente utilizzato per la trasmissione di dati ad alta velocità di bit,telecomunicazioni,strumenti di test, - le terminazioni dei dispositivi, LAN/WAN e FTTX.
Specificità:
Cavo | Involucro esterno | Peso | Meno ammissibile | minimo ammissibile | Curvatura minima | Immagazzinamento | |||
Conteggio | Diametro | (KG) | Resistenza alla trazione | Carico di schiacciamento | Radio | temperatura | |||
(F) | (MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | ||||
1 | 2.0±0.2)×5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
Diagrammi dimensionali:
Struttura del cavo:
Applicazione:
1.1 Rete di telecomunicazioni
1.2 Rete anulare locale
1.3 Sensore a fibra ottica
1.4 Apparecchiature per la prova delle fibre ottiche
1.5 Sistema di comunicazione in fibra ottica
1.6 FTTH, LAN, PON e CATV ottico.
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477