logo
products

Guaine termorestringenti per giunzione fibra ottica da 40mm 60mm

Informazioni di base
Place of Origin: China
Marca: DOWELL
Model Number: DW-1037
Minimum Order Quantity: 10000 pieces
Delivery Time: 7-15 Days
Payment Terms: T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability: 10000 PCS Per 7 Days
Informazioni dettagliate
Tensile Strength: ≥18Mpa Ultimate Elongation: 700%
Density: 0.94 g/cm2 Dielectric Strength: 20KV/mm
Dielectric Constant: 2.5max Longitudinal Change: ±5%

Descrizione di prodotto

40 mm 60 mm tubo di splicing a fibra ottica riscontrabile a calore

È costituito da poliolefine, tubi a fusione a caldo e canne di acciaio inossidabile rinforzante, che mantengono le proprietà di trasmissione ottica della fibra ottica e migliorano la protezione delle fusioni della fibra ottica.La facilità di funzionamento della fibra ottica durante l'installazione senza danni e il manico trasparente consentono di rilevare facilmente l'associazione prima del restringimento.Struttura di tenuta rendere la fusione libera dall'influenza della temperatura e dell'umidità in ambiente speciale.

Specificità:

Colore standard Chiuso.
Resistenza alla trazione ≥ 18Mpa
Ultima allungatura 700%
Densità 00,94 g/cm2
Forza dielettrica 20KV/mm
Costante dielettrica 2.5max
Cambiamento longitudinale ± 5%

Caratteristiche:

1.1 Temperatura di funzionamento: -45~110°C

1.2 Intervallo di temperatura di riduzione: 120 °C

1.3 Colore standard: trasparente

1.4 Altri 12 colori disponibili: bianco, blu, grigio, giallo, marrone, nero, arancione, rosa, rosso, ciano, verde, viola

Guaine termorestringenti per giunzione fibra ottica da 40mm 60mm 0

Fibra singola ((mm):

Modello

Sleeve di protezione da fusione (dopo il restringimento) Tubi di fusione Barre di acciaio

Diametro esterno

(± 0,2)

Distanze

(±1)

Diametro interno

(± 0,1)

Distanze

(±1)

Altri

Diametro

(± 0,1)

Distanze

(±1)

DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
DWFP-H-40x0,8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

Nota: DWFP-H: livello di qualità elevato (come Tyco SMOUV)

DWFP-E: Livello di qualità economica

Dettagli di contatto
Henry

Numero di telefono : +86-13857874858

whatsapp : +8613857874858