|
Dettagli:
|
| Materiale abitativo: | PC (UL 94v-0) senza gel | materiale dei contatti: | Fosforo stagnato di bronzo |
|---|---|---|---|
| Forza di inserimento del filo: | 45N tipico | Forza di estrazione del filo: | 40N tipica |
| Diametro di isolamento massimo: | 1,65 millimetri | Stile cavo e diametro del filo: | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
| Evidenziare: | Modulo di splicing in fibra ottica a 10 coppie,22-28 Modulo di splicing AWG,0.32-0.65mm connettore a fibra ottica |
||
| Materiale abitativo | PC (UL 94V-0) senza gel |
|---|---|
| Materiale dei contatti | Bronzo fosforo in scatola |
| Forza di inserimento del filo | 45n tipiche |
| Forza di estrazione del filo | 40n tipico |
| Diametro di isolamento massimo | 1,65 mm |
| Stile cavo e diametro del filo | 0,32-0,65 mm (28-22 AWG) |
| Temperatura di conservazione | -40 ℃ a 120 ℃ |
| Temperatura operativa | -30 ℃ a 80 ℃ |
| Umidità relativa | <90% (@20 ℃) |
| Pressione atmosferica | 70 kPa a 106 kPa |
| Resistenza all'isolamento | R≥10000m ohm |
| La resistenza di contatto varia | 1 m ohm |
| Corrente costante | 5KA 8/20U Sec |
| Surge Current | 10Ka 8/20u sec |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477