|
Dettagli:
|
| Materiale abitativo: | PC (UL 94v-0) con gel sigillato | materiale dei contatti: | Fosforo stagnato di bronzo |
|---|---|---|---|
| Forza di inserimento del filo: | 45N tipico | Forza di estrazione del filo: | 40N tipica |
| Diametro di isolamento massimo: | 1,65 millimetri | Stile cavo e diametrofilo: | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
| Evidenziare: | Modulo di giunzione mini a 10 coppie,Modulo gel KRONE LSA,Modulo di giunzione mini con gel |
||
| Materiale per le abitazioni | PC (UL 94v-0) con gel sigillato |
|---|---|
| Materiale per i contatti | Fosforo stagnato di bronzo |
| Forza di inserimento del filo | 45N Tipico |
| Forza di estrazione del filo | 40N tipico |
| Diametro di isolamento massimo | 1.65 mm |
| Stile del cavo e diametro del filo | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
| Temperatura di conservazione | -40°C-120°C |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ≈ 80°C |
| Umidità relativa | < 90% (@20°C) |
| Pressione atmosferica | 70 Kpa106 Kpa |
| Resistenza all'isolamento | R≥10000M Ohm |
| Risistenza al contatto variabile | 1m Ohm |
| Corrente costante | 5KA 8/20u Sec |
| Corrente di sovratensione | 10KA 8/20u Sec |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477