logo
  • Italian
Casa ProdottiCavo a fibra ottica

Cavo duplex in fibra ottica per esterno

Certificazione
Porcellana DOWELL INDUSTRY GROUP LIMITED Certificazioni
Porcellana DOWELL INDUSTRY GROUP LIMITED Certificazioni
Sono ora online in chat

Cavo duplex in fibra ottica per esterno

Cavo duplex in fibra ottica per esterno
Cavo duplex in fibra ottica per esterno Cavo duplex in fibra ottica per esterno Cavo duplex in fibra ottica per esterno Cavo duplex in fibra ottica per esterno

Grande immagine :  Cavo duplex in fibra ottica per esterno

Dettagli:
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Marca: DOWELL
Numero di modello: GYFTY
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 4 km
Tempi di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Capacità di alimentazione: 100 rotoli per 7 giorni

Cavo duplex in fibra ottica per esterno

Descrizione
Tipo di fibra: G652D/G657A Numero di fibre: 2-120F
Evidenziare:

Cavo in fibra duplex esterno

,

Cavo a fibra duplex monouso

,

Cavi a fibra ottica monomodo

Cavo non blindato a membrana di resistenza non metallica
GYFTY Cavo in fibra ottica FRP non metallico Single Jacket Waterproof Dielectric Loose Tube Utilizzato nel sistema di trasmissione di energia, excessive thunder areas and high electromagnetic interface SM or MM GYFTY fiber optic cable Single Jacket Non-Metal Member Waterproof Dielectric Loose Tube Outdoor Cable is a non-metallic cable used for power transmission systemLa sua applicazione principale è per l'uso aereo o di condotti.
Caratteristiche ottiche:
    G.652 G.657 50/125um 62.5/125um
Attenuazione
(+20)
@850nm     ≤ 3,0 dB/km ≤ 3,0 dB/km
@1300nm     ≤ 1,0 dB/km ≤ 1,0 dB/km
@1310nm ≤ 0,36 dB/km ≤ 0,40 dB/km    
@1550nm ≤ 0,22 dB/km ≤ 0,23 dB/km    
Larghezza di banda @850nm     ≥ 500 Mhz.km ≥ 200 Mhz.km
Classe A 850 nm @1300nm     ≥ 1000 Mhz.km ≥ 500 Mhz.km
Apertura numerica     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
Lunghezza d'onda di taglio del cavo ≤ 1260 nm ≤ 1480 nm    

Parametri tecnici:

Tipo di cavo Tubo Fabbricazione a partire da Cavo
Diametro
mm
Cavo
Peso
Kg/km
Strassatura
Forza
Lungo/corto
Termine N
Crush
Resistenza
Lungo/corto
Termine N/100m
Raggio di piegatura
Statica/dinamica
mm
GYFTA-2~6 1 5 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 2 4 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 3 3 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 4 2 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 5 1 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 6 0 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~12 1 6 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~24 2 5 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 3 4 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 4 3 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 5 2 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 6 1 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 7 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 4 2 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 1 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
Norme:
Il cavo GYFTY è conforme alla norma YD/T 901-2009 e alla norma IEC 60794-1.

Applicazione:

Cavo duplex in fibra ottica per esterno 0

Flusso di produzione:

Cavo duplex in fibra ottica per esterno 1

Dettagli di contatto
DOWELL INDUSTRY GROUP LIMITED

Persona di contatto: Henry

Telefono: +86-13857874858

Fax: 86-574-27877477

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)