Dettagli:
|
Tipo di fibra: | G652D | Numero di fibre: | I 8 centri |
---|---|---|---|
Evidenziare: | 8 nuclei di cavo a fibra ottica piatta,Cavo in fibra ottica impermeabile,Cavo a fibra ottica piatta impermeabile |
Cable in fibra ottica mono-modalità G652D impermeabile a 8 nuclei
Il cavo in fibra ottica GYFTY53 è realizzato con doppio nastro blindato in acciaio che offre prestazioni meccaniche più elevate in termini di tensione di trazione e resistenza alla frantumazione.Disegno di doppia giacca blindata con protezione anti roditori eccellente. Filato a doppio blocco idrico e nastro di materiale gonfiabile intorno al nucleo del cavo che fornisce buone prestazioni a prova d'acqua.
Parametro della fibra:
Articolo | Unità | Specificità | |
Tipo di fibra | G.652D | ||
Diametro del campo di modalità | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 |
1550 nm | μm | 10.4±0.8 | |
Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | |
Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | μm | ≤ 0.5 | |
Diametro del rivestimento | μm | 245±10 | |
Rivestimento non circolare | μm | ≤ 6.0 | |
Errore di concentricità di rivestimento/rivestimento | μm | ≤ 12.0 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | μm | ≤ 1260 | |
Lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300 ~ 1324 | |
Pendiente di dispersione zero | ps/(nm2·km) | ≤ 0.092 | |
Dispersione cromatica | 1288 ~ 1339 | ps/(nm. km) | ≤ 3.5 |
1550 | ps/(nm. km) | ≤ 18 | |
1625 | ps/(nm. km) | ≤ 22 | |
Coefficiente di attenuazione | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.36 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.22 | |
1383 nm | dB/km | ≤ 0.35 | |
1625 nm | dB/km | ≤ 0.30 | |
Stressa di prova | kpsi | ≥ 100 |
Parametri strutturali del cavo:
Articolo | Parametri | |
Numero di fibre | 8 | |
Fibra rivestita colorata | Dimensione | 250 μm±15 μm |
Colore | Blu, arancione, verde, marrone | |
Tubo sciolto | Dimensione | 10,6 mm±0,2 mm |
Materiale | PBT | |
Colore | Blu, arancione. | |
Riempitore | Dimensione | 10,8 mm±0,2 mm |
Materiale | PP | |
Colore | Naturale | |
Forza centrale | Dimensione | 1.2 mm |
Materiale | FRP | |
Giubbotto interno | Dimensione | 60,6 mm±0,2 mm |
Materiale | MDPE | |
Colore | Nero | |
Fabbricazione a partire da fili di acciaio galvanizzato | Dimensione | 0.8 mm |
Materiale | Armatura a filo di acciaio | |
Colore | 28 | |
Giubbotti | Dimensione | 110,8 mm±0,3 mm |
Materiale | PE | |
Colore | Nero |
Applicazione:
Confezione:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477