| Tipo di fibra: | G652D | Conteggio delle fibre: | 2-144 core |
|---|---|---|---|
| Materiale del tubo sciolto: | PBT | Diametro del campo in modalità: | 1310 nm 1550 nm |
| Materiale della giacca interna: | PE nero (polietilene) | Materiale della giacca esterna: | PE nero (polietilene) o AT |
| Evidenziare: | Cavo a fibra ottica autoappoggiante,Cavo ottico a fibra ottica autoappoggiante per interni,cavo in fibra ottica per antenna |
||
Cavo aereo autoportante completamente dielettrico 2 6 12 24 48 Fino a 144 anime
La costruzione del cavo aereo autoportante ADSS prevede che le fibre da 250 µm siano posizionate in un tubo libero realizzato in plastica ad alto modulo, riempito con un composto di riempimento resistente all'acqua. I tubi sono riempiti con un composto di riempimento resistente all'acqua. Il tubo (e i riempitivi) sono ritorti attorno a un FRP come membro di resistenza centrale non metallico in un nucleo di cavo compatto e circolare. Dopo che il nucleo del cavo è stato riempito con composto di riempimento, è coperto da una sottile guaina interna in PE. Dopo che uno strato ritorto di filati di aramide è stato applicato sulla guaina interna come membro di resistenza, il cavo è completato con una guaina esterna in PE o AT.
| Caratteristiche Ottiche | ||
| Tipo di Fibra | ||
| Diametro del Campo di Modo (µm) | 1310nm | 9,1 ± 0,5 |
| 1550nm | 10,3 ± 0,7 | |
| Coefficiente di Attenuazione (dB/km) | 1310nm | ≤0,35 |
| 1550nm | ≤0,21 | |
| Non uniformità di Attenuazione (dB) | ≤0,05 | |
| Lunghezza d'onda di dispersione zero (λo) (nm) | 1300-1324 | |
| Pendenza massima di dispersione zero (Somax) (ps/(nm².km)) | ≤0,093 | |
| Coefficiente di dispersione di modo di polarizzazione (PMDo) (ps/km) | ≤0,2 | |
| Lunghezza d'onda di taglio (λcc) (nm) | ≤1260 | |
| Coefficiente di dispersione (ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3,5 |
| 1550nm | ≤18 | |
| Indice di rifrazione effettivo di gruppo (Neff) | 1310nm | 1,466 |
| 1550nm | 1,467 | |
| Caratteristica geometrica | ||
| Diametro del cladding (µm) | 125,0 ± 1,0 | |
| Non circolarità del cladding (%) | ≤1,0 | |
| Diametro del coating (µm) | 245,0 ± 10,0 | |
| Non circolarità del coating (%) | ≤6,0 | |
| Errore di concentricità nucleo-cladding (µm) | ≤0,8 | |
| Caratteristica meccanica | ||
| Arricciamento (m) | ≥4,0 | |
| Resistenza alla trazione (GPa) | ≥0,69 | |
| Forza di spelatura del coating (N) | Valore medio | 1,0~5,0 |
| Valore di picco | 1,3~8,9 | |
| Perdita per macroflessione (dB) | Ø60mm,100 spire, @ 1550nm | ≤0,05 |
| Ø32mm,1 spira, @ 1550nm | ≤0,05 | |
Parametri Tecnici del Cavo:
| Parametri | Specifiche | ||||||
| Numero di fibre | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Tubo libero | Materiale | PBT | |||||
| Fibre per tubo | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Numero | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Barra di riempimento | Numero | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Membro di resistenza centrale | Materiale | FRP | FRP rivestito PE | ||||
| Materiale di blocco acqua | Filato di blocco acqua | ||||||
| Membro di resistenza aggiuntivo | Filati di aramide | ||||||
| Guaina interna | Materiale | PE nero (Polietilene) | |||||
| Spessore | Nominale: 0,8 mm | ||||||
| Guaina esterna | Materiale | PE nero (Polietilene) o AT | |||||
| Spessore | Nominale: 1,7 mm | ||||||
| Diametro del cavo (mm) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,3 | 17,8 | |
| Peso del cavo (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |
| Tensione nominale di trazione (RTS) (KN) | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 7,25 | 14,25 | |
| Tensione massima di esercizio (40% RTS) (KN) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 5,8 | |
| Tensione di esercizio quotidiana (15-25% RTS) (KN) | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 1,08~1,81 | 2,17~3,62 | |
| Campata massima ammissibile (m) | 100 | ||||||
| Resistenza alla compressione (N/100mm) | Breve termine | 2200 | |||||
| Condizioni meteorologiche adatte | Velocità massima del vento: 25 m/s Ghiaccio massimo: 0 mm | ||||||
| Raggio di curvatura (mm) | Installazione | 20D | |||||
| Esercizio | 10D | ||||||
| Attenuazione (dopo cavo) (dB/km) | Fibra SM @1310nm | ≤0,36 | |||||
| Fibra SM @1550nm | ≤0,22 | ||||||
Applicazione:
Installazione aerea autoportante
Pacchetto:
![]()
Flusso di produzione:
![]()