Dettagli:
|
Fodero: | PE | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | G.652/G.657 | Tipo di cavo: | GYTFC8S-6 a 72 |
Temperatura di funzionamento: | -40 °C a + 70 °C | Attenuazione: | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm |
Evidenziare: | Cavo in fibra ottica PE,Cavo a goccia in fibra ottica |
GYXTC8S per la comunicazione in rete
Le fibre sono collocate in un tubo sciolto di plastica ad alto modulo.I tubi (e riempitivi) sono stratificati attorno al componente di resistenza in un nucleo di cavo compatto e circolareDopo che il PSP è stato applicato attorno al nucleo del cavo, questa parte del cavo A, accompagnata dai fili stratificati come parte di supporto, viene completata con una guaina di polietilene (PE) per essere la struttura di figura 8.Questo tipo di cavo è specificamente applicato per l'installazione aerea autosostenente.
Caratteristiche ottiche:
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Attenuazione (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Larghezza di banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parametri tecnici:
Tipo di cavo | Fibra Conteggio |
Fabbricazione a partire da: /Diametro |
Riempitore Stagno |
Cavo Diametro mm |
Strassatura Forza Lungo/corto Termine N |
Crush Resistenza Lungo/corto Termine N/100m |
Raggio di piegatura Statica/dinamica mm |
GYTFC8S-6 | 6 | Mezza.0 | 4 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-12 | 12 | Mezza.0 | 3 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-24 | 24 | Due e mezzo.0 | 1 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-48 | 48 | Quattro e mezzo.0 | 1 | 5.4*9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4*10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Tubo sciolto | Materiale | PBT | Colore | Spettro standard | |||
Sistema di blocco dell'acqua | Materiale | Nastro ad acqua / Gel di riempimento | |||||
Armatura | Materiale | nastri di acciaio ondulato | |||||
Membro della forza centrale | Materiale | FRP | Dimensione | 1.4mm ((6-48)/2.0mm ((72-144) | |||
Membro della forza mentale | Materiale | Fabbricazione a partire da materie tessili | Dimensione | 7 1,0 mm | |||
Gallo | Materiale | PE | Dimensione | 2.0*1,5 mm | |||
Al di fuori | Materiale | PE | Colore | Nero |
Applicazione:
Prodotti correlati:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477