| Tipo di fibra: | G652D/G657A | attenuazione: | @850nm @1300nm @1310nm @1550nm |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione a lungo/corto termine N: | 300/750 | Resistenza alla frantumazione a lungo/corto termine N/100m: | 200/1000 |
| Temperatura operativa: | -20 °C+60 °C | Temperatura di conservazione: | -20 °C+60 °C |
| Evidenziare: | Cavo in fibra ottica FTTH,Cavo flessibile a fibra ottica di FTTH,Cavo duplex a fibra ottica |
||
Cavo in Fibra Ottica Duplex Corazzato FTTH SM MM per Esterno/Interno
Cavo in Fibra Ottica Corazzato Duplex per Interni GJSFJBV, fibre a buffer stretto da ф900μm o ф600μm sono avvolte da uno strato di fili piatti in acciaio inossidabile e poi aggiungono uno strato di filato aramidico come unità di resistenza, infine in un cavo in fibra ottica a forma di 8 con guaina in PVC o LSZH.
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Attenuazione (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Larghezza di Banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥500 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Apertura Numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parametri Tecnici:
| Tipo di Cavo | Stretto Diametro mm |
Cavo Diametro mm |
Cavo Peso Kg/km |
Trazione Resistenza Lunga/Corta Term N |
Schiacciamento Resistenza Lunga/Corta Term N/100m |
Raggio di Curvatura Statico/Dinamico mm |
| GJSFJBV | 0.6 | 2.0*4.1 | 30 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
| GJSFJBV | 0.6 | 2.8*5.7 | 35 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
| GJSFJBV | 0.9 | 3.0*6.1 | 43 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
2.1 Tutti i tipi di connettori
2.2 Pigtail in fibra ottica, cavi patch.