|
Dettagli:
|
| Tipo di fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Numero di fibre: | 2-24 core |
|---|---|---|---|
| Diametro del cavo: | 3.0 mm | Resistenza alla trazione a lungo/corto termine N: | 150/300 |
| Temperatura di funzionamento: | -20 °C+60 °C | Temperatura di conservazione: | -20 °C+60 °C |
| Evidenziare: | Cavo a fibra ottica per interni,Cavo a caduta di fibra ottica per interni,24 Cavi a fibra ottica a nuclei |
||
1KM 2KM Multi Mode Single Mode Mini Bundle Fiber Optic Cable Alta resistenza Ideale per applicazioni interne
Il cavo GJFV è realizzato applicando uniformemente i fili di filati di aramide mentre viene completato il componente di resistenza su 250 μm di fibre,torcendo le fibre con filati di aramide.
| Tipo ottico | 62.5/125 m | 50.0/125 m | Biom3 | |
| (850/1300 nm) | (850/1300 nm) | (850/1300 nm) | ||
| Attenuazione | Tipico | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km |
| Max. | 30,5/1,5 dB/km | 30,5/1,5 dB/km | 30,5/1,5 dB/km | |
| Larghezza di banda ((Mhz.km) | ≥ 200 /≥ 500 | ≥ 500 /≥ 500 | ≥ 1500 /≥ 500 | |
| Larghezza di banda in modalità effettiva ((Mhz.km) | > 2000 | |||
| Radius di piegatura principale ((mm) | 30 | 30 | 7.5 | |
| Diametro del rivestimento | 125 ±1,0 m | 125 ±1,0 m | 125 ±1,0 m | |
- Sì.Modalità singola:
| Tipo ottico | G652D | G657A1 | G657A2 | |
| (1310/1550 nm) | (1310/1550 nm) | (1310/1550 nm) | ||
| Attenuazione | Tipico | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km |
| Max. | 00,50/0,40 dB/km | 00,50/0,40 dB/km | 00,50/0,40 dB/km | |
| Pendiente di dispersione zero | ≤ 0,091ps/km nm2 | ≤ 0,092ps/km nm2 | ≤ 0,092ps/km nm2 | |
| MFD (@1310nm) | 9.3 ± 0,4 μm | 80,8 ± 0,4 μm | 80,8 ± 0,4 μm | |
| Lunghezza d'onda di taglio | ≤ 1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | |
| Raggio di piegatura min | 16 mm | 10 mm | 7.5 mm | |
| Diametro del rivestimento | 125 ± 1,0 μm | 125 ± 1,0 μm | 125 ± 1,0 μm | |
Parametri tecnici:
| Tipo di cavo | Numero di fibre | Cavo Diametro mm |
Cavo Peso Kg/km |
Strassatura Forza Lungo/corto Termine N |
Crush Resistenza Lungo/corto Termine N/100m |
Raggio di piegatura Statica/dinamica mm |
| GJFV | 2-12 | 3 | 7.5 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
| GJFJV | 14-24 | 3 | 8 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
Caratteristiche:
Applicazione:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477