| Tipo di fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Conteggio delle fibre: | 2-24 core |
|---|---|---|---|
| Diametro del cavo: | 3,0 mm | Resistenza alla trazione a lungo/corto termine N: | 150/300 |
| Temperatura operativa: | -20 °C+60 °C | Temperatura di conservazione: | -20 °C+60 °C |
| Evidenziare: | cavo in fibra ottica per interni,Cavo a caduta di fibra ottica per interni,24 Cavi a fibra ottica a nuclei |
||
Cavo in Fibra Ottica Mini Bundle Monomodale/Multimodale 1KM 2KM ad Alta Resistenza Ideale per Applicazioni Interne
Il cavo GJFV è realizzato applicando uniformemente fili di filati aramidici come elemento di resistenza su fibre da φ250μm, attorcigliando le fibre con filato aramidico, quindi è completato.
| Tipo Ottico | 62.5/125 m | 50.0/125 m | BIOM3 | |
| (850/1300nm) | (850/1300nm) | (850/1300nm) | ||
| Attenuazione | Tipica | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km |
| Max | 3.5/1.5 dB/km | 3.5/1.5 dB/km | 3.5/1.5 dB/km | |
| Larghezza di Banda (Mhz.km) | ≥200 /≥ 500 | ≥500 /≥ 500 | ≥1500 /≥ 500 | |
| Larghezza di Banda Effettiva Modale (Mhz.km) | >2000 | |||
| Raggio di Curvatura Principale (mm) | 30 | 30 | 150/300 | |
| Diametro del Cladding | 125 ±1.0 m | 125 ±1.0 m | 125 ±1.0 m | |
Monomodale:
| Tipo Ottico | G652D | G657A1 | G657A2 | |
| (1310/1550nm) | (1310/1550nm) | (1310/1550nm) | ||
| Attenuazione | Tipica | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km |
| Max | 0.50/0.40 dB/km | 0.50/0.40 dB/km | 0.50/0.40 dB/km | |
| Pendenza di dispersione zero | ≤ 0.091ps/km nm² | ≤ 0.092ps/km nm² | ≤ 0.092ps/km nm² | |
| MFD (@1310nm) | 9.3 ± 0.4 μm | 8.8 ± 0.4 μm | 8.8 ± 0.4 μm | |
| Lunghezza d'onda di taglio | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
| Raggio di Curvatura Minimo | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
| Diametro del Cladding | 125± 1.0 μm | 125± 1.0 μm | 125± 1.0 μm | |
Parametri Tecnici:
| Tipo di Cavo | Numero di Fibre | Cavo Diametro GJFV |
Cavo Peso Kg/km |
Trazione Resistenza Term N/100m Resistenza |
allo Schiacciamento Terminale Lungo/Corto Term N/100m Raggio di Curvatura |
Statico/Dinamico mm GJFV |
| 2-12 | 3 | 8 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D | Caratteristiche: |
| 14-24 | 3 | 8 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D | Caratteristiche: |
1.1 Cavo mini bundle, filato aramidico ad alta resistenza, guaina ad alte prestazioni
2.1 Cablaggio orizzontale interno, cablaggio verticale negli edifici, rete LAN.