Dettagli:
|
Numero di fibre: | 2-12F | Diametro della sottounità mm: | 2.0 |
---|---|---|---|
Resistenza alla frantumazione a lungo/corto termine N/100m: | 400/800 | Radio di piegatura statico/dinamico mm: | 30D/15D |
Temperatura di trasporto: | -20 °C+60 °C | Temperatura di conservazione: | -20 °C+60 °C |
Evidenziare: | Cavo in fibra ottica,Cavo a fibra ottica per interni,Cavo a caduta di fibra ottica per interni |
Cable di fibra ottica multiuso per interni LSZH 2 nuclei 12 nuclei lunga distanza
GJFJHV Multi-Purpose Break-out Fiber Optic Cable, la fibra tampone stretta è posizionata sulla superficie con uno strato di filato di aramide come unità di forza,Fibre multi come la sottunita di torsione con FRP ((e alcuni cuscini) nel cerchio , e infine in cavo in fibra ottica con involucro in PVC o LSZH, con materiali di tipo secco che bloccano l'acqua tra fibra e involucro.
Caratteristiche ottiche:
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Attenuazione (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,45 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,30 dB/km | |||
Larghezza di banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parametri tecnici:
Numero di fibre | Diametro della sottounità mm | Cavo Diametro mm |
Peso del cavo Kg/km |
Resistenza alla trazione Lungo/corto Termine N |
Resistenza alla frantumazione Lungo/corto Termine N/100m |
Raggio di piegatura Statica/dinamica mm |
2 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
4 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
6 | 2 | 8.3±0.5 | 62 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
8 | 2 | 9.4±0.5 | 85 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
10 | 2 | 10.7±0.5 | 109 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
12 | 2 | 12.2±0.5 | 140 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
Confezione:
Flusso di produzione:
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477