|
Dettagli:
|
Tipo di fibra: | G652D / G657A | No. di fibra: | 12F |
---|---|---|---|
Membro della forza: | Acciaio | armatura: | Nastro d'acciaio ondulato |
Figura 8 Cable ottico a tubo centrale a 12 nuclei per reti FTTH FTTX
GYXTC8S figura 8 cavo a fibra ottica,Le fibre mono/multimoda sono posizionate nel tubo sciolto, che è realizzato in materiali plastici ad alto modulo e riempito di composto di riempimento.e materiali di blocco dell'acqua sono distribuiti in interstizi di essoQuesta parte del cavo, accompagnata dai fili a filo come parte di supporto, è completata da una guaina in PE per costituire una struttura di figura 8.
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Attenuazione (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Larghezza di banda | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Fibre SM | Tipo di fibra | G652D / G657A | MFD | 8 6 9,8 mm |
Diametro del rivestimento | 125±0,7um | Non circolarità del rivestimento | ≤ 0,7% | |
Diametro del rivestimento | 242±7um | Colore della fibra | Spettro standard | |
Membro della forza | Materiale | Acciaio | Diametro | 7*1,0 mm/1 6 mm |
Tubo sciolto | Materiale | PBT | Diametro | 2.2 0 1 mm |
Armatura | Materiale | nastri di acciaio ondulato | ||
Sistema di blocco dell'acqua | Materiale | Nastro ad acqua | ||
Involucro esterno | Materiale | MDPE | ||
Diametro | 30,8 mmx7,5 mm ((± 0,4) -12,5 mm (± 1) | |||
Resistenza alla trazione | A lungo termine ((N) | 600N | A breve termine (n) | 1500 N |
Carico di schiacciamento | A lungo termine ((N) | 300N/100mm | A breve termine (n) | 1000N/100mm |
Raggio di piegatura | Dinamica | 160N | Staticità | 80N |
Applicazione
Attività di reti ottiche ad alte prestazioni
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477