| No. di fibra: | 12F | Tipo di fibra: | G652D / G657A |
|---|---|---|---|
| Membro della forza: | filo d'acciaio | armatura: | Nastro in acciaio ondulato |
| Fuori guaina: | MDPE | ||
| Evidenziare: | FTTX Multimode Fiber Cable,FTTX cavo a fibra ottica piatta,Un cavo a fibre ottiche misto dei 12 centri |
||
Cavo ottico a tubo centrale a figura 8 monomodale a 12 fibre per reti FTTX FTTH
Cavo in fibra ottica a figura 8 GYXTC8S, fibre monomodali/multimodali sono posizionate nel tubo libero, realizzato in materiale plastico ad alto modulo e riempito con composto di riempimento. Il PSP è applicato longitudinalmente attorno al tubo libero. e i materiali di blocco dell'acqua sono distribuiti negli interstizi. Questa parte del cavo, accompagnata dai fili trefolati come parte di supporto, è completata con una guaina in PE per formare una struttura a figura 8.
Caratteristiche ottiche:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Attenuazione (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.24 dB/km | ≤0.26 dB/km | |||
| Larghezza di banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parametri tecnici:
| Fibra SM | Tipo di fibra | G652D / G657A | MFD | 8 6 9.8um |
| Diametro del cladding | 125±0.7um | Non circolarità del cladding | ≤0.7% | |
| Diametro del rivestimento | 242±7um | Colore della fibra | spettro standard | |
| Elemento di resistenza | Materiale | Filo d'acciaio | Diametro | 7*1.0mm/1 6mm |
| Tubo libero | Materiale | PBT | Diametro | 2.2 0 1mm |
| Armatura | Materiale | Nastro d'acciaio ondulato | ||
| Sistema di blocco dell'acqua | Materiale | Nastro di blocco dell'acqua | ||
| Guaina esterna | Materiale | MDPE | ||
| Diametro | 3.8mmx7.5mm(± 0.4) -12.5mm (± 1) | |||
| Resistenza alla trazione | A lungo termine (N) | 600N | A breve termine (N) | 1500N |
| Carico di schiacciamento | A lungo termine (N) | 300N/100mm | A breve termine (N) | 1000N/100mm |
| Raggio di curvatura | Dinamico | 160N | Statico | 80N |
Applicazione:
2.1 Funzionamento di reti ottiche ad alte prestazioni