|
Dettagli:
|
| Tipo: | Cavo flessibile dell'interno | Tipo di fibra: | G652D/ G657A |
|---|---|---|---|
| No. di fibra: | 1F | Dimensione del tamburo: | 300x300x300 |
| Peso: | 170,00 kg/rollo | Colore: | Bianco/Nero |
| Evidenziare: | Cavo a caduta di fibra ottica per interni,Cavo a goccia di fibra ottica a 2 nuclei,Cavi in fibra ottica a strascico per interni |
||
GJXFH Tight Buffer Ftth Fiber Optic Drop Cable 1 Core 2 Core Indoor
FTTH Indoor Drop Cable è per lo più composto da 1-4 nuclei, comunemente utilizzati dall'estremità dell'utente al punto di divisione, con un gauge di 2,0*3,0 (normale), nero è per lo più per uso esterno (protezione UV),il bianco è prevalentemente utilizzato per il cablaggio dei corridoi (estetico)La struttura è una fibra ottica G657 centrale con rinforzi paralleli metallici o non metallici su entrambi i lati (protezione da fulmini),e la protezione esterna è principalmente materiale LSZH. La superficie 3.0 ha una scanalatura a forma di V nella linea centrale. Quando la fibra ottica viene strappata, scorre naturalmente, e i rinforzi su entrambi i lati sono rivolti verso l'esterno senza esporre lo strato di involucro.Il raggio di piegatura della fibra ottica G657 è di 15-20 mm, il che riduce le perdite durante la piegatura.e un connettore rapido o un connettore freddo può essere installato al pannello utente.
Parametri tecnici:
| Numero di fibre | Diametro del cavo mm |
Peso del cavo Kg/km |
Resistenza alla trazione Lungo/corto Termine N |
Resistenza alla frantumazione Lungo/corto Termine N/100m |
Raggio di piegatura Statica/dinamica mm |
| 1 | (2,0±0,2) × (3,0±0,2) | 8.5 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
| 2 | (2,0±0,2) × (3,0±0,2) | 8.5 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
| 3 | (2,0±0,2) × (3,0±0,2) | 8.5 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
| 4 | (2,0±0,2) × (3,0±0,2) | 9 | 60/120 | 1000/2200 | 20D/40D |
Caratteristiche ottiche:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Attenuazione (+20) |
@850nm | ||||
| @1300nm | |||||
| @1310nm | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,24 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | |||
| Larghezza di banda Classe A 850 nm |
@850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 Mhz.km | ||
| @1300nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 500 Mhz.km | |||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm | ≤ 1260 nm | |||
Parametri del cavo:
| Numero di fibre | 1F | |||
| Peso lordo | 80,50 kg/km | |||
| Fibre SM | Tipo di fibra | G652D/ G657A | MFD | 8 8 10,4 um. |
| Diametro del rivestimento | 125±0,7um | Non circolarità del rivestimento | ≤ 0,7% | |
| Diametro del rivestimento | 242±7um | Colore della fibra | Spettro standard | |
| Membro della forza | Materiale | FRP | Colore | Bianco |
| Diametro | 0.5 mm | Quota | 2 | |
| Buffer stretto | Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Colore | Bianco |
| Diametro | 0.9 mm | |||
| Involucro esterno | Materiale | LSZH | Colore | bianco/nero |
| Diametro | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) | Spessore | ¥0,5 mm | |
Applicazione:
È ideale per l'accesso a Internet ad alta velocità, servizi digitali interattivi, servizi vocali, reti LAN, sistemi di sicurezza, sistemi di automazione industriale e reti di telecomunicazione.
Confezione:
![]()
Flusso di produzione
![]()
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477