| Parametro: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Lunghezza d'onda: | 1260 ~ 1650nm |
|---|---|---|---|
| Temp. operativa: | -40~85℃ | Temp. di conservazione: | Temp. di conservazione |
| Umidità: | ≤95% ((+40°C) | Connettore: | SC, FC, LC |
| Evidenziare: | Ftth adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete,sc adsl vdsl tester |
||
Splitter PLC in fibra ottica mini 1X8 con connettore SC APC 0.9mm, 1M
Uno splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) in fibra ottica di tipo mini è un dispositivo ottico passivo compatto e ad alte prestazioni utilizzato per dividere un segnale ottico in ingresso in più segnali in uscita con una perdita minima. È ampiamente utilizzato in FTTH (Fiber to the Home), PON (Passive Optical Network) e altri sistemi di comunicazione in fibra ottica.
Specifiche:
1×Splitter PLC N(N≥2) (con connettore) parametro ottico
| Parametro | 1X2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Lunghezza d'onda(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL(dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
| Uniformità(dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL(dB) | ≥50(PC),≥55(APC) | ||||||
| PDL(dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Direttività(dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Ambiente | Temp. operativa(℃) | -40~85℃ | |||||
| Temp. di stoccaggio(℃) | -40~85℃ | ||||||
| Umidità | ≤95%(+40℃) | ||||||
| Pressione atmosferica | 62~106kPa | ||||||
| Fibra | SM G657A o personalizzata | ||||||
| Connettore | SC, FC, LC | ||||||
| Pigtail(mm) | 1000, 1500, 2000 o personalizzato | ||||||
(2) R ≥55dB senza connettore
Caratteristiche:
1.1 Qualificato con certificato CE e certificato ROHS.
1.2 Conforme a GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, YD/T 2000.1-2014 e criterio IEC.
Applicazione:
2.1 Reti FTTH (Fiber to the Home)
2.2 Sistemi PON (Passive Optical Network) (GPON, EPON, XGSPON)
2.3 Distribuzione CATV e telecomunicazioni
2.4 Data center e reti aziendali
![]()