|
Dettagli:
|
Parametro: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Lunghezza d'onda: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40°C a 85°C | Temperatura di stoccaggio: | Temperatura di stoccaggio |
Umidità: | ≤95% ((+40°C) | Collegamento: | SC, FC, LC |
Evidenziare: | Ftth adsl vdsl tester,attrezzi per il crimping dei cavi di rete,sc adsl vdsl tester |
Fibra ottica 1X8 Mini PLC splitter SC APC connettore 0.9mm, 1M
Un splitter a fibra ottica di mini tipo PLC (Planar Lightwave Circuit) è un dispositivo compatto,dispositivo ottico passivo ad alte prestazioni utilizzato per dividere un segnale ottico in entrata in segnali di uscita multipli con perdite minimeÈ ampiamente utilizzato in FTTH (Fiber to the Home), PON (Passive Optical Network) e altri sistemi di comunicazione in fibra ottica.
Specificità:
1 ×Parametro ottico N(N≥2)PLC Splitter ((con connettore)
Parametro | 1X2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Lunghezza d'onda(nm) | 1260️1650 | ||||||
IL(dB) | ≤ 4.1 | ≤ 7.4 | ≤ 105 | ≤ 13.8 | ≤ 17.1 | ≤ 20.4 | |
Uniformità(dB) | ≤ 0.6 | ≤ 0.7 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | |
RL(dB) | ≥ 50(PC),≥ 55(APC) | ||||||
PDL(dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | |
Direttiva(dB) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento(°C) | -40~85°C | |||||
Temperatura di stoccaggio(°C) | -40~85°C | ||||||
Umidità | ≤ 95%(+40°C) | ||||||
Pressione atmosferica | 62 ~ 106 kPa | ||||||
Fibra | SM G657A o su misura | ||||||
Collegamento | SC, FC, LC | ||||||
Coda di maiale(mm) | 1000, 1500, 2000 o su misura |
(2) R ≥ 55 dB senza connettore
Caratteristiche:
1.1 Qualificato con certificato CE e certificato ROHS.
1.2 rispettare i criteri GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, YD/T 2000.1-2014 e IEC.
Applicazione:
2.1 Reti FTTH (Fibra a domicilio)
2.2 sistemi PON (Passive Optical Network) (GPON, EPON, XGSPON)
2.3 Distribuzione CATV e telecomunicazioni
2.4 Data center e reti aziendali
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-13857874858
Fax: 86-574-27877477