| Tipo di fibra: | G.652D / G657A1 | Conteggio delle fibre: | 8 core |
|---|---|---|---|
| Jack esterno: | PE | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | un cavo a fibre ottiche dei 8 centri,8 Cavo di fibra esterna di base,Cavo a fibre ottiche non corazzato |
||
Cavo Ottico Interrato Non Corazzato a 8 Fibre con Armatura in Filo d'Acciaio
Il cavo GYXTY con armatura in filo d'acciaio a tubo singolo è progettato con la flessibilità e la versatilità richieste per le installazioni più esigenti di oggi, tra cui aeree, Condotti e Tubi. L'armatura generale in filo d'acciaio offre una buona resistenza alla trazione e allo schiacciamento.
| Unità | Specifiche | |||
| N. | Articoli | G.652D / G657A1 | ||
| 1 | Diametro Campo di Modo | 1310nm | µm | 9.2 µm ±0.4 |
| 1550nm | µm | 10.4 µm ±0.5 | ||
| 2 | Diametro Cladding | µm | 125 µm ±0.7 | |
| 3 | Non-circolarità Cladding | % | ≤0.7 | |
| 4 | Errore di Concentricità Core-Cladding | µm | ≤0.5 | |
| 5 | Diametro Rivestimento | µm | 245±5 | |
| 6 | Non-circolarità Rivestimento | % | ≤6.0 | |
| 7 | Errore di Concentricità Cladding-Rivestimento | µm | ≤12.0 | |
| 8 | Lunghezza d'onda di Taglio del Cavo | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuazione (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | ≤0.25 | |||
Parametri Cavo:
| Articoli | Specifiche | |
| Numero Fibre | ||
| Tubo Libero | Dimensioni | 8 |
| Materiale | 2.4±0.2mm | |
| Colore | PBT | |
| Fibra | Bianco | |
| Riempimento | 1:Blu Arancio Verde Marrone, Grigio, Bianco, Rosso, Nero, Viola, Rosa, Acqua 2:(Blu Arancio Verde Marrone, Grigio, Bianco, Rosso, Nero, Viola, Rosa, Acqua) con un anello |
|
| Componente di Rinforzo | Materiale | Filo d'acciaio 316 |
| Dimensioni | 0.65mm | |
| Numero Radice | 14 | |
| Guaina Esterna | Dimensioni | Φ7.9mm±0.2 |
| Materiale | PE | |
| Numero Radice | Nero | |
Applicazione:
![]()
Confezione:
![]()
Flusso di Produzione:
![]()