| Tipo di fibra: | G652D/G657A | Conteggio delle fibre: | 2-144F |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | FTTH | Lunghezza: | 2 km o come richiesto |
| Evidenziare: | Cavo in fibra ottica FTTH,Cavo in fibra ottica FTTH a 24 nuclei,cavo in fibra ottica per esterni |
||
Cavo in Fibra Ottica GYTS per Esterno FTTH Monomodale Multimodale a Tubi Sciolti Intrecciati
Cavo a Tubi Sciolti Intrecciati GYTS Con Nastro d'Acciaio Nel cavo GYTS, le fibre monomodali/multimodali sono posizionate nei tubi sciolti, i tubi sono riempiti con composto di riempimento bloccante per l'acqua. I tubi e i riempitivi sono intrecciati attorno all'elemento di resistenza per formare un nucleo di cavo circolare. Il PSP viene applicato attorno al nucleo. Che viene riempito con il composto di riempimento per proteggerlo. Quindi il cavo viene completato con una guaina in PE.
Caratteristiche Ottiche:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Attenuazione (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Larghezza di Banda | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Apertura Numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Lunghezza d'onda di Taglio del Cavo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Parametri Tecnici:
| Tipo di Cavo | Numero di Fibre | Tubo | Riempitivi | Cavo Diametro GYTS-2-6 |
Cavo Diametro GYTS-2-6 |
Trazione Resistenza Term N/100m Term N |
Resistenza allo Schiacciamento Lunga/Corta Term N/100m Raggio di Curvatura |
Statico/Dinamico mm GYTS-2-6 |
| 2-6 | 1 | 15.4 | 17.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 8-12 | 2 | 11.4 | 2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 14-18 | 3 | 2 | 11.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 20-24 | 4 | 17.2 | 15.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 26-30 | 5 | 17.2 | 15.4 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 32-36 | 6 | 0 | 15.4 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 38-48 | 4 | 17.2 | 15.4 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 50-60 | 5 | 17.2 | 15.4 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 62-72 | 6 | 0 | 15.4 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 50-60 | 5 | 17.2 | 15.4 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 62-72 | 6 | 0 | 15.4 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 74-84 | 7 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 86-96 | 8 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 98-108 | 9 | 5 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
| 110-120 | 4 | 17.2 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | Applicazione: |
![]()
Flusso di Produzione:
![]()
![]()